Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Medição | 9° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 177.215,97 | Pago | Ver |
| 18/03/2026 | Medição | 10° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 45.178,03 | Pago | Ver |
| 18/03/2026 | Medição | 11° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 46.344,90 | Pago | Ver |
| 11/02/2026 | Medição | 6° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 72.894,23 | Pago | Ver |
| 11/02/2026 | Medição | 7° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 99.584,43 | Pago | Ver |
| 11/02/2026 | Medição | 8° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 64.902,99 | Pago | Ver |
| 05/12/2025 | Medição | 5° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 131.926,24 | Pago | Ver |
| 21/11/2025 | Medição | 3° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 15.572,21 | Pago | Ver |
| 21/11/2025 | Medição | 4° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 38.010,07 | Pago | Ver |
| 01/10/2025 | Medição | 1° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 107.764,90 | Pago | Ver |
| 01/10/2025 | Medição | 2° MEDICAO | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA | R$ 64.888,37 | Pago | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 04/06/2025 | R$ 4.334.529,91 | 05/06/2025 | Ver |
