Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
CONTRATO N° 225/2025 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Medição | 5° MEDIÇÃO | IDEAL - CONSTRUTORA | R$ 141.253,81 | Pago | Ver |
| 27/05/2026 | Medição | 6° MEDIÇÃO | IDEAL - CONSTRUTORA | R$ 210.409,72 | Pago | Ver |
| 26/03/2026 | Medição | 4° MEDIÇÃO | IDEAL - CONSTRUTORA | R$ 100.537,43 | Pago | Ver |
| 12/02/2026 | Medição | 3° MEDIÇÃO | IDEAL - CONSTRUTORA | R$ 151.639,24 | Pago | Ver |
| 08/01/2026 | Medição | 2° MEDIÇÃO | IDEAL - CONSTRUTORA | R$ 132.490,49 | Pago | Ver |
| 28/11/2025 | Medição | 1° MEDIÇÃO | IDEAL - CONSTRUTORA | R$ 118.044,52 | Pago | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | CONTRATO N° 225/2025 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 14/08/2025 | R$ 1.091.774,78 | 14/08/2025 | 14/08/2026 | Ver |
